Attualità sabato 02 novembre 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare
Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 02 novembre 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,769 | 1,769 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,779 | 2,009 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,689 | 1,689 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,689 | 1,909 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,666 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,667 | 1,667 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,668 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,698 | 1,898 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,724 | 1,944 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,759 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,899 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,565 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,567 | 1,567 |
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,568 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,598 | 1,798 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,654 | 1,874 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,659 | |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,799 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,688 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,729 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,804 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,669 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,689 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,699 | 1,699 |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,738 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
BEYFIN (Beyfin) | 1,619 | 1,619 |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,619 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,648 | |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,659 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,658 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,689 | 1,879 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,718 | |
ACI (ACI) | 1,728 | 1,928 |
Esso CM (Esso) | 1,728 | 2,168 |
CECINA LI-SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO (Q8) | 1,729 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,729 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,729 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,588 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,609 | 1,799 |
ACI (ACI) | 1,628 | 1,828 |
Esso CM (Esso) | 1,628 | 2,038 |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,628 | |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,629 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,629 | |
CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,629 | |
CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,629 | |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,688 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,699 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 | |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,724 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,739 | 1,959 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,788 | 1,988 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,789 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,819 | 2,129 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,819 | 2,129 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,649 | 1,869 |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,669 | 1,979 |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,669 | 1,979 |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,688 | 1,888 |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,689 | 1,899 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,689 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,714 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,737 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,737 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,747 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,677 | 1,907 |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,699 | |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
Saviozzi Paolo (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
ENI BARONTINI LORENZO (Agip Eni) | 1,709 | 1,929 |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,716 | 1,916 |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,717 | 1,717 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,717 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,717 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,597 | 1,807 |
LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,607 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,608 | 1,808 |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,609 | |
1263 (Tamoil) | 1,609 | |
VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,617 | 1,617 |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,617 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,617 | |
Stazione di sevizio Scutti Claudio (Agip Eni) | 1,634 | 1,854 |
Stazione di Servizio Barontini Marco (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,707 | |
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,709 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,709 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,709 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,719 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,719 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,708 | 1,908 |
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,719 | 1,969 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,719 | |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,719 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,729 | |
1262 (Tamoil) | 1,729 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,729 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,739 | 1,739 |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,749 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,618 | 1,818 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,619 | |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,629 | 1,629 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,629 | |
1262 (Tamoil) | 1,629 | |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,629 | |
ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,639 | |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,639 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,749 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
beyfin (Beyfin) | 1,814 | 1,814 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
beyfin (Beyfin) | 1,729 | 1,729 |
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,729 | 1,949 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,805 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,809 | 2,034 |
aci-agip (ACI) | 1,815 | 2,015 |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,828 | 1,928 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,705 | |
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,708 | 1,808 |
aci-agip (ACI) | 1,725 | 1,925 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,909 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,769 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,869 | 1,869 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,709 | 1,709 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,729 | 1,729 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,739 | 1,949 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,739 | 1,969 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,748 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,749 | 1,959 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,749 | 1,969 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,759 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,759 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,764 | 1,944 |
IP (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,659 | 1,659 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,659 | 1,889 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,664 | 1,824 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,668 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,669 | 1,879 |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,669 | 1,889 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,669 | |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,669 | |
IP (Api-Ip) | 1,719 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,698 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,699 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,959 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,979 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,729 | 1,729 |
esso (Esso) | 1,729 | 1,969 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,729 | 2,134 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,609 | 2,144 |
TAMOIL (Tamoil) | 1,619 | 1,619 |
esso (Esso) | 1,649 | 1,889 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,81 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,71 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI