L’uomo era alla guida di un’auto risultata non essere di sua proprietà. Inoltre, la sua patente era già stata sospesa

Un branco di centinaia di delfini avvistato al largo di Oceanside, in California: il video del nuoto 'sincronizzato' è virale
Attualità sabato 20 luglio 2024 ore 09:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 20 luglio 2024 dal Ministero dello sviluppo economico
BIBBONACAMPIGLIA MARITTIMACAMPO NELL'ELBACASTAGNETO CARDUCCICECINACOLLESALVETTILIVORNOMARCIANA MARINAPIOMBINOPORTO AZZURROPORTOFERRAIORIO MARINAROSIGNANO MARITTIMOSAN VINCENZOSASSETTA
Bibbona
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,669 | 1,949 |
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,699 | 1,929 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,629 | 1,889 |
| PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,639 | 1,869 |
Campiglia marittima
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,608 | |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,627 | 1,627 |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,638 | 1,848 |
| PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,659 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,859 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,558 | |
| EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,577 | 1,577 |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,588 | 1,798 |
| PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,599 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 1,759 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,598 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,618 | |
| CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,754 |
Campo nell'elba
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,769 | 1,789 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,789 | 1,789 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
| DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,689 | 1,699 |
| DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,699 | 1,689 |
Castagneto carducci
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,619 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,639 | 1,639 |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,658 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,669 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,569 | |
| BEYFIN (Beyfin) | 1,579 | 1,579 |
| CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | |
| CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,619 |
Cecina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,598 | |
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,618 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,619 | |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,629 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,629 | |
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,636 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,659 | 1,849 |
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,659 | 1,879 |
| STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,659 | 1,899 |
| CECINA LI-SS.1 VARIANTE AURELIA LATO DESTRO (Q8) | 1,659 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,568 | |
| CECINA-LOC.PALAZZACCIO AURELIA 365/B (Q8) | 1,568 | |
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,568 | |
| CECINA V.AURELIA KM.278+025- LOC. CEDRINO (Q8) | 1,574 | |
| Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,579 | |
| Cecina (Api-Ip) | 1,579 | |
| ACI (ACI) | 1,588 | 1,788 |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,589 | 1,779 |
| STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,609 | 1,849 |
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,619 | 1,839 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 0,598 | |
| PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,674 | |
| ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,679 | |
| Gpl Elf (Total Erg) | 0,699 |
Collesalvetti
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,649 | |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,679 | 1,899 |
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,709 | 1,909 |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,799 | 2,109 |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,799 | 2,109 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,599 | |
| EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,639 | 1,859 |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,659 | 1,969 |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 1,659 | 1,969 |
| ACI VICARELLO (ACI) | 1,689 | 1,889 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ACI VICARELLO (ACI) | 0,688 | |
| COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,689 | |
| COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,689 |
Livorno
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,564 | 1,564 |
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,564 | |
| LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,574 | |
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,587 | 1,877 |
| LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,598 | |
| LIVORNO (Api-Ip) | 1,598 | |
| EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,617 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,619 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,619 | |
| 1263 (Tamoil) | 1,619 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,547 | 1,837 |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 1,549 | |
| 7077 (Tamoil) | 1,549 | |
| 1263 (Tamoil) | 1,549 | |
| VIA FIRENZE (Pompe Bianche) | 1,554 | 1,554 |
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,554 | |
| STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,558 | 1,758 |
| ITALIANA PETROLI Terreni e Bucchioni S.n.C. (Api-Ip) | 1,559 | 1,829 |
| LIVORNO VIA FIRENZE 14 (Q8) | 1,559 | |
| LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,559 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,667 | |
| LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,667 | |
| LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,667 | |
| S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,667 | |
| Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,669 | |
| LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,679 |
Marciana marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,739 | 1,964 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,689 | 1,914 |
Piombino
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,649 | 1,899 |
| ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,649 | |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,649 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,649 | |
| PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,649 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,658 | 1,858 |
| PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,659 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,668 | 1,668 |
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,689 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,599 | 1,849 |
| PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,599 | |
| 1262 (Tamoil) | 1,599 | |
| PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,599 | |
| CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,608 | 1,808 |
| ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,609 | |
| PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,609 | |
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,618 | 1,618 |
| ristorante il diavolino (Api-Ip) | 1,629 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,729 |
Porto azzurro
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,709 | 1,709 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,719 | 1,939 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| beyfin (Beyfin) | 1,659 | 1,659 |
| Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
Portoferraio
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,725 | |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,729 | 1,954 |
| aci-agip (ACI) | 1,758 | 1,958 |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,759 | 1,909 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,675 | |
| 3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,678 | 1,828 |
| ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,679 | 1,904 |
| aci-agip (ACI) | 1,694 | 1,894 |
Rio marina
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,779 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,729 |
Rosignano marittimo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,659 | 1,869 |
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,659 | |
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,669 | 1,889 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,669 | 1,889 |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,669 | |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,679 | |
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,679 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,704 | 1,919 |
| FINE EST (Api-Ip) | 1,749 | |
| IP (Api-Ip) | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,579 | 1,799 |
| 5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,579 | 1,799 |
| ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,579 | |
| Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,599 | 1,809 |
| tamoil 1261 (Tamoil) | 1,599 | |
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,614 | 1,829 |
| ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,629 | |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 1,631 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 1,649 | |
| IP (Api-Ip) | 1,619 |
Gpl
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,639 | |
| Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,639 | |
| SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,899 | |
| FINE EST (Api-Ip) | 0,999 |
San vincenzo
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,649 | 1,649 |
| esso (Esso) | 1,679 | 1,679 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| TAMOIL (Tamoil) | 1,579 | 1,579 |
| esso (Esso) | 1,599 | 1,599 |
Sassetta
Benzina
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,73 |
Gasolio
| Distributore | Self | Servito |
|---|---|---|
| DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,699 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI










