Attualità giovedì 01 gennaio 1970 ore 10:15
Benzina, gasolio, gpl, ecco dove risparmiare

Ecco l'elenco dei prezzi del carburante in provincia di Livorno. Comune per comune gli impianti più economici dove fare rifornimento.
PROVINCIA DI LIVORNO — Questi i prezzi dei carburanti rilevati al giorno 01 gennaio 1970 dal Ministero dello sviluppo economico
Bibbona
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,779 | 2,109 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,817 | 2,017 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Manfredi Samuele snc (Api-Ip) | 1,739 | 2,069 |
PV MARINA DI BIBBONA (Pompe Bianche) | 1,807 | 2,007 |
Campiglia marittima
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,708 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,725 | 1,925 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,727 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,747 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,759 | 2,139 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,819 | |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,834 | 2,054 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 2,199 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 1,698 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,709 | 1,909 |
CAMPIGLIA MARITTIMA (Pompe Bianche) | 1,717 | |
EUROPAM S.R.L. - CAMPIGLIA MARITTIMA (Europam) | 1,727 | |
simone friani (Api-Ip) | 1,739 | 2,119 |
PV CAMPIGLIA (Pompe Bianche) | 1,779 | |
ADS VENTURINA (Agip Eni) | 1,784 | 2,004 |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 1,799 | 2,024 |
EFFE & EFFE (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
PROGETTO GAS (Pompe Bianche) | 2,159 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD ETRUSCO S.R.L. (CONAD) | 0,728 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 0,737 | |
CAMPIGLIA EST (Agip Eni) | 0,847 |
Campo nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,889 | 2,114 |
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE ALZI - BEYFIN (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
DISTRIBUTORE BEYFIN LA PILA (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
AREA DI SERVIZIO ENI (Agip Eni) | 1,899 | 2,124 |
BEY0045 (Beyfin) | 1,969 |
Castagneto carducci
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,658 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,765 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,779 | 1,779 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,805 | |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,829 | 2,054 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
CONAD (CONAD) | 1,688 | |
CASTAGNETO CARDUCCI AURELIA SUD 241 (Q8) | 1,765 | |
CASTAGNETO B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | |
BEYFIN (Beyfin) | 1,769 | 1,769 |
Area Servizio Le Colonne (Agip Eni) | 1,779 | 2,004 |
CASTAGNETO CARDUCCI-FZ.DONORATICO VIA AURELIA (Q8) | 1,805 |
Cecina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,658 | |
ACI (ACI) | 1,769 | 1,969 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,769 | 1,989 |
Esso CM (Esso) | 1,769 | 2,119 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,769 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,769 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,778 | 1,778 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,789 | 1,999 |
ESSO (Esso) | 1,799 | 2,099 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,804 | 2,024 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
SPAZIO CONAD CECINA (CONAD) | 1,688 | |
ACI (ACI) | 1,699 | 1,899 |
ESSO (Esso) | 1,699 | 1,999 |
Esso CM (Esso) | 1,699 | 2,119 |
Cecina Matteotti (Api-Ip) | 1,709 | |
Cecina (Api-Ip) | 1,709 | |
CECINA B.FUEL (Pompe Bianche) | 1,768 | 1,768 |
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 1,774 | 1,994 |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 1,779 | 1,989 |
STAZIONE ENI CARBURANTE (Agip Eni) | 1,779 | 1,999 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
PV 54101 Cecina (Agip Eni) | 0,767 | |
ENI DI PIO LUCA E MARCO (Agip Eni) | 0,812 | |
Gpl Elf (Total Erg) | 0,859 |
Collesalvetti
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,759 | 1,969 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,774 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,774 | |
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,789 | |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,794 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,799 | 1,999 |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,829 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,834 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,909 | 2,139 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,909 | 2,139 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
ESSO - COLLESALVETTI LOC. STAGNO (Esso) | 1,759 | |
EURPETROLI SAS (Agip Eni) | 1,769 | 1,979 |
MORRONE MONICA (Agip Eni) | 1,784 | |
lenzi claudio (Agip Eni) | 1,784 | |
Grecciano sud (Agip Eni) | 1,784 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 1,789 | 1,989 |
COLLESALVETTI - S.S. 206 (Api-Ip) | 1,794 | |
F.LLI TRAVAGLINI SNC (Esso) | 1,799 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 1,829 | 2,059 |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 1,829 | 2,059 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Grecciano sud (Agip Eni) | 0,767 | |
ACI VICARELLO (ACI) | 0,769 | |
COLLESALVETTI DIR FI (Esso) | 0,779 | |
COLLESALVETTI GRECCIANO (Q8) | 0,789 | |
COLLESALVETTI DIR LI (Esso) | 0,789 |
Livorno
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1263 (Tamoil) | 1,739 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,748 | 1,948 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,748 | 1,948 |
ip (Api-Ip) | 1,749 | 1,999 |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 1,749 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,749 | |
LIVORNO - FIRENZE 10 (Api-Ip) | 1,754 | |
Livorno Firenze (Api-Ip) | 1,759 | |
LIVORNO (Api-Ip) | 1,759 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,867 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
1263 (Tamoil) | 1,709 | |
STAZIONE DI SERVIZIO ACI- AGIP SNC DI MASSIMILIANO FORTE E C. (ACI) | 1,718 | 1,918 |
ACI ANTIGNANO (ACI) | 1,718 | 1,918 |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 1,719 | |
ip (Api-Ip) | 1,729 | 1,979 |
Baroncini & Benvenuti snc (Esso) | 1,729 | |
EUROPAM - LIVORNO (Europam) | 1,737 | |
Livorno Firenze (Api-Ip) | 1,739 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 1,739 | |
nicola ricciuti (Api-Ip) | 1,937 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
LIVORNO VARIANTE SS 1 KM 4+320 L.MONTE (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO VARIANTE AURELIA SS1 KM 317+472 (Q8) | 0,787 | |
LIVORNO V.NTE SS.1 KM.4,3 LATO MARE (Q8) | 0,787 | |
S.L.A.C. srl (Pompe Bianche) | 0,787 | |
Tamoil- Carburanti Toscana Srl (Tamoil) | 0,789 | |
Livorno (Esso) | 0,789 | |
Distributore Mac di Papi G. & c. sas (MacMarchettiCarburanti) | 0,789 | |
LIVORNO V.LE BOCCACCIO 21 (Q8) | 0,799 |
Marciana marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,859 | 2,084 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
eni di murzi mauro (Agip Eni) | 1,869 | 2,094 |
Piombino
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,769 | 2,149 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,769 | |
1262 (Tamoil) | 1,789 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,799 | 1,999 |
eni (Agip Eni) | 1,799 | 2,009 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,799 | 2,019 |
Piombino (Esso) | 1,799 | 2,039 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,819 | 1,819 |
P.G.CIARDIELLO S.N.C (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,829 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Italiana Petroli (Api-Ip) | 1,749 | 2,129 |
PIOMBINO - DELLA PACE (Api-Ip) | 1,749 | |
1262 (Tamoil) | 1,789 | |
CIBA DI CECCHINI FABIO E C. SNC (ACI) | 1,799 | 1,999 |
Piombino (Esso) | 1,799 | 2,061 |
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 1,809 | 1,809 |
ENI SALIVOLI (Agip Eni) | 1,809 | 2,029 |
PIOMBINO STAZ.SERV.Q8 LUNGOM.MARCONI (Q8) | 1,819 | |
eni (Agip Eni) | 1,829 | 2,039 |
PIOMBINO PRINCIPESSA 17 LOC.FABBRICIANE (Q8) | 1,829 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
UNIONE GAS AUTO (Pompe Bianche) | 0,829 | |
Piombino (Esso) | 0,829 |
Porto azzurro
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,819 | 2,039 |
beyfin (Beyfin) | 1,908 | 1,908 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,889 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Bazar di Mola (Agip Eni) | 1,829 | 2,049 |
beyfin (Beyfin) | 1,889 | 1,889 |
Livorno - Elba Porto Azzurro (Beyfin) | 1,889 |
Portoferraio
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,978 |
aci-agip (ACI) | 1,878 | 2,078 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,878 | |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,889 | 2,114 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
3A BARONTINI (Pompe Bianche) | 1,878 | 1,978 |
CONAD SUPERMERCATI PORTOFERRAIO (CONAD) | 1,888 | |
aci-agip (ACI) | 1,898 | 2,098 |
ENI PORTOFERRAIO (Agip Eni) | 1,899 | 2,124 |
Rio marina
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,959 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Impianto Beyfin (Beyfin) | 1,949 |
Rio nell'elba
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,929 | 1,929 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Beyfin Bazar La Ginestra (Beyfin) | 1,899 | 1,899 |
Rosignano marittimo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,744 | 1,964 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,774 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,774 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,799 | 1,999 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,799 | |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,814 | 2,024 |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,828 | |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,844 | 2,044 |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,859 | 2,069 |
IP (Api-Ip) | 1,819 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
5054 – Rosignano Marittimo (Agip Eni) | 1,754 | 1,974 |
ENI STATION CM (Agip Eni) | 1,779 | 2,034 |
ROSIGNANO M.MO - ROSIGNANO SOLVAY (Api-Ip) | 1,784 | |
ROSIGNANO M.MO- CAMPOLECCIANO (Api-Ip) | 1,784 | |
ESSO ROSIGNANO MARITTIMO - V. AURELIA (Esso) | 1,799 | 1,999 |
tamoil 1261 (Tamoil) | 1,799 | |
Kerotris - Rosignano (Kerotris) | 1,808 | |
Eni di Caleca Vito (Agip Eni) | 1,809 | 2,019 |
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 1,854 | 2,054 |
IP (Api-Ip) | 1,804 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
Stazione Servizio Q8 (Q8) | 0,799 | |
Distributore di Rosignano (Api-Ip) | 0,799 | |
SAVALANO OVEST (Api-Ip) | 0,935 | |
FINE EST (Api-Ip) | 0,949 |
San vincenzo
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,809 | 1,809 |
esso (Esso) | 1,809 | 2,069 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,839 | 2,064 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 1,979 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
TAMOIL (Tamoil) | 1,769 | 1,769 |
esso (Esso) | 1,769 | 2,069 |
ENI SAN VINCENZO (Agip Eni) | 1,849 | 2,074 |
San Vincenzo (Api-Ip) | 1,889 |
Gpl
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
San Vincenzo (Api-Ip) | 0,829 | |
Distributore Metanocar (Pompe Bianche) | 0,955 |
Sassetta
Benzina
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 2,018 |
Gasolio
Distributore | Self | Servito |
---|---|---|
DISTRIBUTORE SASSETTA (Pompe Bianche) | 1,998 |
Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI